news

お知らせ

5月15日(日) RF KARATE「ZENPRO FIGHT.01」試合結果!

2022.05.20

大会名
ZENPRO FAIGHT VOL1
日時
2022年5月15日(日)
会場
FIGHTING SPACE ZENPRO(長野県駒ケ根市)
主催
ZENPROMOTION株式会社

氏名 道場 年齢 身長 体重 級   氏名 道場 年齢 身長 体重 級
谷村(たにむら)武(む)佐(さ)士(し) 総本部 12 155 46 初 VS 城倉(じょうくら)大和(ひろと) 上伊那 12 160 54 8
木村(きむら)翔太(しょうた) 世田谷 11 148 38 初補 VS 春日(かすが)伊吹(いぶき) 上伊那 12 150 38 5
石川(いしかわ)玄(はる) 長野 12 154 43 初補 VS 平沢(ひらさわ)哉大(かなた) 上伊那 12 150 38 5
松井(まつい)十(とお)獅(し)郎(ろう) 名倉 12 162 49 1 VS 能都(のと)悠(ゆう)人(と) 上伊那 13 160 54 初補
山口(やまぐち)雷(らい) 大阪 13 148 45 初補 VS 坂戸(さかと)淳(じゅん)之(の)介(すけ) 世田谷 12 149 44 初
檀原(だんばら)諒平(りょうへい) 長野 14 163 48 初補 VS 春日(かすが)レイ 上伊那 13 165 48 5
向山(むかいやま)仁(じん) 長野 14 168 54 初補 VS 谷村(たにむら)泰和(やまと) 総本部 14 169 48 弐

第1試合
勝者 谷村武佐士 チョークスリーパー 1本勝ち
第2試合
勝者 春日伊吹 膝蹴り KO勝ち
第3試合
勝者 石川玄 判定勝ち
第4試合
勝者 能都悠人 判定勝ち
第5試合
勝者 山口 雷 判定勝ち
第6試合
勝者 檀原諒平 腕十字一本勝ち
第7試合
勝者 向山 仁 判定勝ち